こんにちは。kzです。
中国輸入で代行業者ライトダンスにいつも発注して手元に商品が届くまでは、早く届かないかとEMSの履歴を見ながら待ちわびています。
基本的にEMS(国際スピード郵便)では、土日祝日でも通関手続きをおこなうらしく基本的には発送から1週間ほどで手元に商品が到着します。
いままで7回発注してきて、一体どれくらいで届いているのか?本当に土日も通関手続きされているのか?を過去ログから見ていきたいと思います。
広告
もくじ
EMS発送から通関手続きして届くまでの日数
それでは過去7回分の過去ログを追っていきたいと思います。自宅最寄りの郵便局名は伏せていますが、埼玉県でも都内から近い場所に位置しています。
1回目(2018/11/10 引受)
11/10(土)に引受されて翌週金曜日の11/16(金)に届きました。6日間要しました。
状態発生日(海外で発生した場合は現地時間) | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/11/10 09:53 | 引受 | CHINA | ||
2018/11/10 17:30 | 国際交換局から発送 | YIWU D EMS | CHINA | |
2018/11/10 17:30 | 税関から受領 | CHINA | ||
2018/11/14 04:31 | 国際交換局に到着 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2018/11/14 09:15 | 通関手続中 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2018/11/14 11:05 | 通関手続中 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2018/11/15 14:19 | 国際交換局から発送 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2018/11/16 00:53 | 中継 | 〇〇郵便局 | 埼玉県 | |
XXX-XXX | ||||
2018/11/16 07:27 | 到着 | △△郵便局 | 埼玉県 | |
XXX-XXXX | ||||
2018/11/16 10:05 | お届け済み | △△郵便局 | 埼玉県 | |
XXX-XXXX |
2回目(2019/01/04 引受)
1/4(金)に引受されて再配達もあり1/10(木)に届きました。再配達を考慮しないと5日間でした。
状態発生日(海外で発生した場合は現地時間) | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2019/01/04 10:55 | 引受 | CHINA | ||
2019/01/04 18:21 | 国際交換局に到着 | |||
2019/01/04 18:22 | 国際交換局に到着 | |||
2019/01/04 19:02 | 国際交換局から発送 | YIWU D EMS | CHINA | |
2019/01/08 01:38 | 国際交換局に到着 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2019/01/08 04:30 | 通関手続中 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2019/01/08 05:38 | 通関手続中 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2019/01/08 11:25 | 国際交換局から発送 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2019/01/08 21:20 | 中継 | 〇〇郵便局 | 埼玉県 | |
XXX-XXXX | ||||
2019/01/09 07:23 | 到着 | △△郵便局 | 埼玉県 | |
XXX-XXXX | ||||
2019/01/09 | ご不在のため持ち戻り | △△郵便局 | 埼玉県 | |
XXX-XXXX | ||||
2019/01/09 | 配達希望受付 | 配達予定日:1月10日 午前 | インターネット・IVR | |
2019/01/10 10:14 | お届け済み | △△郵便局 | 埼玉県 | |
XXX-XXXX |
3回目(2019/02/27 引受)
旧正月を忘れていて全然発注できなかった2月です^^;
2/27(水)に引受されて3/5(水)に届きました。6日間を要しました。
状態発生日(海外で発生した場合は現地時間) | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2019/02/27 10:01 | 引受 | CHINA | ||
2019/02/27 19:47 | 国際交換局に到着 | |||
2019/02/27 20:16 | 国際交換局から発送 | YIWU D EMS | CHINA | |
2019/03/03 16:52 | 国際交換局に到着 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2019/03/03 20:00 | 通関手続中 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2019/03/04 13:41 | 国際交換局から発送 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2019/03/04 20:36 | 中継 | 〇〇郵便局 | 埼玉県 | |
XXX-XXXX | ||||
2019/03/05 07:16 | 到着 | △△郵便局 | 埼玉県 | |
XXX-XXXX | ||||
2019/03/05 20:28 | お届け済み | △△郵便局 | 埼玉県 | |
XXX-XXXX |
4回目(2019/04/17 引受)
4/17(水)に引受されて4/24(水)に届きました。7日間を要しました。
状態発生日(海外で発生した場合は現地時間) | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2019/04/17 09:20 | 引受 | CHINA | ||
2019/04/17 17:45 | 国際交換局に到着 | YIWU A | CHINA | |
2019/04/17 17:57 | 国際交換局から発送 | YIWU D EMS | CHINA | |
2019/04/20 23:13 | 国際交換局に到着 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2019/04/21 04:30 | 通関手続中 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2019/04/21 14:26 | 通関手続中 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2019/04/23 11:09 | 国際交換局から発送 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2019/04/24 00:42 | 中継 | 〇〇郵便局 | 埼玉県 | |
XXX-XXXX | ||||
2019/04/24 07:32 | 到着 | △△郵便局 | 埼玉県 | |
XXX-XXXX | ||||
2019/04/24 11:43 | お届け済み | △△郵便局 | 埼玉県 | |
XXX-XXXX |
5回目(2019/05/25 引受)
5/25(土)に引受されて5/30(木)に届きました。5日間で届きました。
状態発生日(海外で発生した場合は現地時間) | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2019/05/25 08:47 | 引受 | CHINA | ||
2019/05/25 18:49 | 国際交換局に到着 | YIWU D EMS | CHINA | |
2019/05/25 19:03 | 国際交換局から発送 | YIWU D EMS | CHINA | |
2019/05/27 23:15 | 国際交換局に到着 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2019/05/28 04:30 | 通関手続中 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2019/05/28 14:40 | 通関手続中 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2019/05/29 14:43 | 国際交換局から発送 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2019/05/29 22:38 | 中継 | 〇〇郵便局 | 埼玉県 | |
XXX-XXXX | ||||
2019/05/30 06:54 | 到着 | △△郵便局 | 埼玉県 | |
XXX-XXXX | ||||
2019/05/30 | ご不在のため持ち戻り | △△郵便局 | 埼玉県 | |
XXX-XXXX | ||||
2019/05/30 19:50 | お届け済み | △△郵便局 | 埼玉県 | |
XXX-XXXX |
6回目(2019/07/14 引受)
7/14(日)に引受されて7/18(木)に届きました。4日間という今までの最短を記録。
東京からの経路で中継されなくなったため?
状態発生日(海外で発生した場合は現地時間) | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2019/07/14 09:16 | 引受 | CHINA | ||
2019/07/14 18:55 | 国際交換局に到着 | YIWU D EMS | CHINA | |
2019/07/14 19:39 | 国際交換局から発送 | YIWU D EMS | CHINA | |
2019/07/17 00:46 | 国際交換局に到着 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2019/07/17 04:30 | 通関手続中 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2019/07/17 09:15 | 通関手続中 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2019/07/17 16:48 | 国際交換局から発送 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2019/07/17 23:34 | 中継 | 〇〇郵便局 | 埼玉県 | |
XXX-XXXX | ||||
2019/07/18 07:57 | 到着 | △△郵便局 | 埼玉県 | |
XXX-XXXX | ||||
2019/07/18 11:27 | お届け済み | △△郵便局 | 埼玉県 | |
XXX-XXXX |
7回目(2019/08/17 引受)
8/17(土)に引受して8/21(水)に届きました。やはり中継されなくなったためか4日間で届きました。
状態発生日(海外で発生した場合は現地時間) | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2019/08/17 07:31 | 引受 | CHINA | ||
2019/08/17 18:27 | 国際交換局に到着 | YIWU D EMS | CHINA | |
2019/08/17 18:51 | 国際交換局から発送 | YIWU D EMS | CHINA | |
2019/08/20 00:38 | 国際交換局に到着 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2019/08/20 04:30 | 通関手続中 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2019/08/20 13:15 | 通関手続中 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2019/08/20 17:02 | 国際交換局から発送 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2019/08/21 07:21 | 到着 | △△郵便局 | 埼玉県 | |
XXX-XXXX | ||||
2019/08/21 09:26 | お届け済み | △△郵便局 | 埼玉県 | |
XXX-XXXX |
結論
EMSでは中国からの引受から埼玉県の自宅まで届く平均で5日でした。また、土日に関しても通関手続きは滞りなくおこなわれているようですね。
外国からの荷物が4,5日で届くと考えると良いスピード感かなと思います^_^
荷物が届いてから出品までは、別記事にまとめていますのでこちらもご参考ください。
おわり